Platz |
Name |
Ort |
Titel |
1. |
Ralf Thies |
Berlin |
Totenglockenapfel |
2. |
Katja Arnold |
Neukirchen-Vluyn |
Erntezeit |
3. |
Simone Edelberg |
München |
Mörderisch gute Muffins |
4. |
Sven Thomfohrde |
Hannover |
Der Apfel fällt nicht weit... |
5. |
Frank M. Ziegler |
Köln |
Apfelkomplott |
Der Publikumspreis in Höhe von 250,00 EUR ging an Frank M. Ziegler.
| Name* | Ort | Titel |
| Arnold, Katja | Stuttgart | Erntezeit |
| Becker, Susanne | Viernheim | Der Baum der Erkenntnis |
| Delißen, Thom | Erding | Der Apfel |
| Edelberg, Simone | München | Mörderisch gute Muffins |
| Edelmann, Gitta | Bonn | Der Apfel des Hofrats oder die Entscheidung |
| Friedt, Thomas | Zürich | E.R. |
| Heider, Hans-Joachim | Bexbach | Boskop in Stücken |
| Hilz, Roswitha | Pfungstadt | Abbelkrotze |
| Karweick, Jörg | Berlin | Blüten |
| Kochniss, Andrea | Euskirchen | Der Apfelsafe |
| Krätschmar, Tanja | Berlin | ...ein Blutapfel in seinem Garten stand |
| Lachmann, Alexandra | Innsbruck | Muchas gracias, corazon! |
| Lang, Heidi | Beerfelden | Das Geheiminis des Apfelbaumes |
| Link, Stefan | Mengerskirchen | Fesselspiele |
| Malkusch, Dr. Frank | München | Apfelkönig |
| Patzwahl, Uwe | Berlin | Nicht jeder Apfel ist gesund |
| Philippi, Verena | Heusweiler | Von Pferden und Äpfeln |
| Rohleder, Silvia | Trennfurt | Tödlicher Irrtum |
| Schmidt, Christian Aschaffenburg | Aschaffenburg | Mord im Spiegelbild |
| Schneider, Gabriele | Kirchardt | Frieder handelt |
| Schneider, Harald | Schifferstadt | Mörderisches Alibi |
| Schulze Gronover, Sabine | Drensteinfurt | Ein Apfel zu viel |
| Socha, Nicole | Hannnover | Marlene |
| Stangor, Harald | Gifhorn | Aus der Tiefe des Baumes |
| Thies, Ralf | Berlin | Der Totenglockenapfel |
| Thomfohrde, Sven | Hannover | Der Apfel fällt nicht weit.... |
| Weber, Christiane | Dortmund | Drei sind einer zu viel |
| Welling, Iris | Mannheim | Verbündete oder das Geheimnis um (unter) Fridas Apfelbaum |
| Wendelken, Barbara | Moormerland | Klaras Apfelbaum |
| Ziegler, Frank M. | Köln | Apfelkomplott |
*Diese Auflistung ist alphabetisch sortiert
| Altersgruppe 11 bis 12 Jahre | |||
| Platz | Autorin/Autor | Ort | Titel |
| 1. | Ihrig, Nicole | Beerfelden | Apfelkomplott |
| 1. | Veit, Hannah | Beerfelden | Apfelkomplott |
| 2. | Stakenkötter, Franziska | Groß-Umstadt | Denn Schneewittchen starb nicht an einem vergifteten Apfel |
| 3. | Herden, Shawna | Darmstadt | Alles nur ein Traum? |
| Altersgruppe 13 bis 15 Jahre | |||
| Platz | Autorin/Autor | Ort | Titel |
| 1. | Eggers, Lydia | Sibbesse | Der goldene Apfel |
| 2. | Zierhofer, Cornelia | Wettingen | Jinko |
| 2. | Fesel, Katharina | Höchst | Ein märchenhafter Mord |
| 3. | Weirich, Janine | Groß-Umstadt | Mein Apfelbaum |
| Altersgruppe 16 bis 17 Jahren | |||
| Platz | Autorin/Autor | Ort | Titel |
| 1. | Weinhardt, Rebecca | Höchst i. Odw. | Apfebaumattentat |
| 2. | Kerntke, Christian | Aschaffenburg | Blutiger Saft |
| 3. | Speckert, Miriam | Mudau | Apfelgrün |
